Tous nos tarifs sont donnés à titre indicatif en euro (€) et en francs Suisses (CHF) et peuvent varier selon la pratique et la technique utilisée pour chaque cas.
Après avoir pris connaissance de la nature et de la complexité de l’intervention souhaitée, nous vous indiquerons la durée de votre séjour et un devis personnel vous sera remis.
Vous n’aurez à payer que le montant figurant sur votre devis personnel.
En vous adressant à Label Esthétique, vous profitez d’un meilleur tarif pour votre intervention en Tunisie.
Interventions chirurgicales |
Euro (€) |
Francs Suisses (CHF) |
Micro-greffes de cheveux | ||
Technique FUE (selon le nombre de greffons) | 1’800 à 2’400 | 1’800 à 2’400 |
Chirurgie du visage | ||
Otoplastie (oreilles décollées) | 1’550 | 1’550 |
Rhinoplastie (bosse et pointe) | 2’050 | 2’050 |
Rhinoplastie (Seulement pointe) | 1’850 | 1’850 |
Rhinoplastie ethnique | 2’150 | 2’150 |
Blépharoplastie (2 paupières) | 1’400 | 1’400 |
Blépharoplastie (4 paupières) | 1’850 | 1’850 |
Génioplastie de réduction ou d’avancement (menton) | 1’750 | 1’750 |
Mini-lifting (bas du visage) | 2’000 | 2’000 |
Lifting cervico-facial (bas du visage et cou) | 2’500 | 2’500 |
Lifting malaire | 2’000 | 2’000 |
Lifting temporal | 1’900 | 1’900 |
Lifting du cou | 1’800 | 1’800 |
Lifting complet (bas du visage, cou et les 4 paupières) | 3’400 | 3’400 |
Lipostructure / Lipofilling du visage | 2’000 | 2’000 |
Bichectomie (enlever les boules de bichat) | 1’700 | 1’700 |
Canthopexie (yeux en amande) | 1’850 | 1’850 |
Chirurgie mammaire | ||
Augmentation mammaire (avec prothèses rondes) | 2’400 | 2’400 |
Augmentation mammaire (avec prothèses anatomiques) | 2’600 | 2’600 |
Changement de prothèses mammaire | 2’400 | 2’400 |
Réduction mammaire | 2’100 | 2’100 |
Lipofilling mammaire (augmentation par votre propre graisse) | 2’200 | 2’200 |
Lipofilling mammaire + liposuccion 3 zones | 2’950 | 2’950 |
Lifting mammaire (sans prothèses) | 2’100 | 2’100 |
Lifting mammaire (avec prothèses rondes) | 2’600 | 2’600 |
Lifting mammaire + Lipofilling mammaire | 2’950 | 2’950 |
Gynécomastie adipeuse (réduction de la poitrine de l’homme) | 1’850 | 1’850 |
Gynécomastie glandulaire (avec lifting) | 2’000 | 2’000 |
Chirurgie de la silhouette | ||
Liposuccion (1 à 2 zones) | 1’650 | 1’650 |
Liposuccion (3 zones) | 1’850 | 1’850 |
Liposuccion complète (plus de 3 zones) | 2’050 | 2’050 |
Lipofilling fessier BBL (augmentation par votre propre graisse) | 2’200 | 2’200 |
Lipofilling fessier BBL + Liposuccion 3 zone | 2’950 | 2’950 |
Implants fessiers | 3’300 | 3’300 |
Lipofilling des mollets | 1’800 | 1’800 |
Abdominoplastie | 2’200 | 2’200 |
Abdominoplastie + liposuccion du ventre | 2’500 | 2’500 |
Body lift | 3’500 | 3’500 |
Lifting face internes des cuisses | 1’700 | 1’700 |
Lifting des bras | 1’700 | 1’700 |
Chirurgie intime | ||
Vaginoplastie | 1’700 | 1’700 |
Labioplastie | 1’700 | 1’700 |
Hyménoplastie | 1’050 | 1’050 |
Pénoplastie (épaississement par votre propre graisse) | 1’400 | 1’400 |
Pénoplastie (épaississement + allongement) | 1’900 | 1’900 |
Chirurgie de l’obésité | ||
Anneau gastrique | 3’400 | 3’400 |
Sleeve gastrectomie | 3’950 | 3’950 |
Bypass | 4’700 | 4’700 |
Ballon gastrique | 2’800 | 2’800 |
Médecine esthétique | ||
Injection d’acide hyaluronique (par flacon) | 250 | 250 |
Injection de botox (par seringue) | 250 | 250 |
Enlever les cernes par injection d’acide hyaluronique | 400 | 400 |
Chirurgie dentaire | ||
Facette dentaire | 250 | 250 |
Implant dentaire | 700 | 700 |
Couronne dentaire | 300 | 300 |
Blanchiment dentaire | 350 | 350 |
D’autres interventions chirurgicales et soins esthétiques sont envisageables.
D’autres combinaisons d’interventions chirurgicales sont également envisageables.
En associant 2 ou 3 interventions dans le même temps opératoire (sous réserve de votre état de santé et de l’avis du chirurgien), votre économie est de plus de 50% par rapport aux interventions réalisées séparément
Les prestations comprises dans nos tarifs de base :